Panamá en el puesto 55 del ranking FIFA


La roja se encuentra entre los 60 mejores de la lista.


Noticia Radio Panamá | Panamá en el puesto 55 del ranking FIFA

| septiembre 18, 2014


Panamá se encuentra en el puesto 55 de la clasificación de la FIFA, según la lista publicada este jueves en la que Alemania sigue en la primera plaza y Argentina en la segunda.

Los otros movimientos entre los diez primeros son que Brasil avanza un puesto y ahora es sexta.

Primeras Diez posiciones:

Pts. +/- Pos
1 Alemania 1765 0 Igual
2 Argentina 1631 0 Igual
3 Colombia 1488 1 Arriba
4 Países Bajos 1456 -1 Abajo
5 Bélgica 1444 0 Igual
6 Brasil 1291 1 Arriba
7 Uruguay 1243 -1 Abajo
8 España 1228 -1 Abajo
9 Francia 1202 1 Arriba
10 Suiza

Panamá:

48 Burkina Faso 557 10 Arriba
48 Congo 557 30 Arriba
52 Armenia 556 -16 Abajo
53 Eslovenia 555 -14 Abajo
54 Hungría 548 -20 Abajo
55 Panamá 540 8 Arriba
56 Honduras 535 -13 Abajo
57 Guatemala 534 77 Arriba
58 Uzbekistán 530 -7 Abajo
59 Mali 526 1 Arriba
60 Paraguay 514 -13 Abajo
61 Egipto 513 -23 Abajo

Fuente: Conmebol.com

album-art

Sorry, no results.
Please try another keyword
00:00